В связи с резкими колебаниями валюты Цены уточняйте у наших менеджеров в разделе Контакты - http://www.kip59.ru/o-kompanii/
№ | Наименование: | Цена на 03.04.2015г | Кол-во | Поставка |
1 | ED3100-2S0007, 230V AC, 0.75kW | 7 950,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
2 | ED3100-2S0015, 230V AC, 1.5kW | 9 034,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
3 | ED3100-2S0022, 230V AC, 2.2kW | 13 000,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
4 | ED3100-4T0007, 400V AC, 0.75kW | 10 600,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
5 | ED3100-4T0015, 400V AC, 1.5kW | 11 500,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
6 | ED3100-4T0022, 400V AC, 2.2kW | 12 400,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
7 | ED3100-4T0040, 400V AC, 4.0kW | 15 605,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
8 | ED3100-4T0055, 400V AC, 5.5kW | 20 800,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
9 | ED3100-4T0075, 400V AC, 7.5kW | 24 210,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
10 | ED3100-4T0110, 400V AC, 11.0kW | 28 850,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
11 | ED3100-4T0150, 400V AC, 15.0kW | 34 250,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
12 | ED3100-4T0185, 400V AC, 18.5kW | 41 400,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
13 | ED3100-4T0220, 400V AC, 22.0kW | 56 900,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
14 | ED3100-4T0300, 400V AC, 30.0kW | 62 200,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
15 | ED3100-4T0370, 400V AC, 37.0kW | 95 100,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
16 | ED3100-4T0450, 400V AC, 45.0kW | 103 900,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
17 | ED3100-4T0550, 400V AC, 55.0kW | 129 900,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
18 | ED3100-4T0750, 400V AC, 75.0kW | 145 200,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
19 | ED3100-4T0930, 400V AC, 93.0kW | 209 000,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
20 | ED3100-4T1100, 400V AC, 110.0kW | 223 500,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
21 | ED3100-4T1320, 400V AC, 132.0kW | 276 500,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
22 | ED3100-4T1600, 400V AC, 160.0kW | 346 500,00 руб. | 1 | склад (5-7 дней) |
Цены указаны на преобразователи частоты в комплекте с модулями управления. |