Каталог продукции
Бесплатная консультация
Корзина пуста

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков с выходным сигналом 4-20 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Гальваническая развязка | нет |
| Минимальное выходное напряжение, В | 13,5 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 55 |

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков с выходным сигналом 4-20 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 0-5 |
| Минимальное Uвых | 13,5 В |
| Потребляемый ток, не более, мА | 55 |

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков с выходным сигналом 4-20 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Минимальное Uвых | 16 В |
| Напряжение питания, В | 25 – 40 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 55 |

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков с выходным сигналом 4-20 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 0-5 |
| Гальваническая развязка | нет |
| Минимальное выходное напряжение, В | 16 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 55 |
| Тип подключения | винтовые зажимы |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № TC RU-C.RU.ГБ05.В.01171 |
| Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.34.004.A № 21088 |
| Номер в Госреестре СИ РФ | 29511-05 |
| Сертификат о признании утверждения типа СИ Республикой Казахстан | № 12567 |
| Номер в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан | KZ.02.03.07004-2015/29511-05 |

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков и пневмоэлектропреобразователей с гальванической развязкой искробезопасной цепи, выходной цепи и цепи питания |
| Приборы подключаемые во взрывоопасной зоне | двухпроводный датчик (Uпит<14,5 В при I=25мА) |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Минимальное Uвых | 13,5 В |
| Потребляемый ток, не более, мА | 80 мА при Uп=20 В, 50 мА при Uп=35 В |

| Область применения | питание, искрозащита двухпроводных датчиков с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА в комплекте с цифровым индикатором и исполнительны устройств с максимальным потребляемым током 35 мА |
| Устройства подключаемые во взрывоопасной зоне | два двухпроводных датчика и два цифровых индикатора (Uпит<16,5 В при I=20 мА)/ два исполнительных устройства с потребляемым током до 35 мА (Uпит<12,5 В при I=35 мА) |
| Количество каналов | 2 |
| Потребляемый ток | не более 150 мА |

| Область применения | питание, искрозащита двухпроводных датчиков с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА в комплекте с цифровым индикатором и исполнительны устройств с максимальным потребляемым током 35 мА |
| Устройства подключаемые во взрывоопасной зоне | двухпроводный датчик и цифровой индикатор (Uпит<16,5 при I=20 мА)/ исполнительное устройство с потребляемым током 35 мА (Uпит<12,5 при I=35 мА) |
| Количество каналов | 1 |
| Минимальное выходное напряжение, | 16,5В при I=20 мА; 12,5В - при I=35 мА |
| Потребляемый ток | не более 72 мА |

| Область применения | питание, искрозащита корректора объема газа ЕК260 и других устройств с напряжением питания 8-10 В и максимальным потребляемым током до 50 мА; ретрансляция импульсного сигнала |
| Количество каналов | 2 |
| Минимальное выходное напряжение, В | 8,2-9,5 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 110 мА при Uп=24 В |

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков и пневмоэлектропреобразователей с гальванической развязкой искробезопасной цепи, выходной цепи и цепи питания |
| Приборы, подключаемые во взрывоопасной зоне | двухпроводный датчик (Uпит<16,5 В при I=20 мА) + цифровой индикатор |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Минимальное Uвых | 16 В |

| Область применения | питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков и пневмоэлектропреобразователей с гальванической развязкой искробезопасной цепи, выходной цепи и цепи питания |
| Приборы подключаемые во взрывоопасной зоне | Вход 1 (зажимы 1,3) двухпроводный датчик (Uпит<13,5 В при I=20 мА) Вход 2 (зажимы 2, 3) Rвх<130 Oм источник тока 4-20 мА Вход 3 (зажимы 1, 2, 3) трехпроводный датчик (Uпит<14,5 В при I=25 мА) |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Минимальное выходное напряжение, В | 13,5 |
| Гальваническая развязка | да |
| Основная приведенная погрешность, ±% | 0,15 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -20 ... +60 |
| Дополнительная температурная погрешность, не более, ±%/10 оС | 0,05 |
| Напряжение питания, В | 25 – 35 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 80 мА при Uп=20 В, 50 мА при Uп=35 В |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь [Exia]IIC, [Exia]IIB |
| Пылевлагозащищенность | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике по ГОСТ 12997 | С3 |
| Тип подключения | штепсельные разъемы с винтовыми зажимами |
| Масса, не более, кг | 0,135 |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № TC RU C-RU.ME92.B.00102 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.34.004.A №42902 |
| Номер в Госреестре средств измерений РФ | 31678-11 |
Подключение датчика к магистрали с измеряемой средой
Электрическое подключение датчика